Company Logo
SIGN UP LOGIN

Trumbull, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Trumbull, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Trumbull Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Trumbull Acres Gardens 1 $59,900 64
Trumbull Adams First Add 1 $35,700 2
Trumbull Al Westgards 1 $169,900 77
Trumbull Alberta Guarnieris 01 Allotm 1 $89,900 112
Trumbull Albina Wheeler 1 $40,000 152
Trumbull Ardmore Add 01 1 $187,500 55
Trumbull Arlington Heights 1 $225,000 51
Trumbull Arlington Park 1 $89,900 108
Trumbull Asahel Tyrell Hill 1 $184,900 1
Trumbull Atlantic Heights 2 $189,500 33
Trumbull Austin Village Estates 2 $144,900 28
Trumbull Austin Village Estates 08 1 $137,500 94
Trumbull B S Pews Add 1 $9,000 10
Trumbull Barclay 1 $330,000 34
Trumbull Battles Grove Allotment #1 1 $129,900 16
Trumbull Bazetta Township 1 $249,900 130
Trumbull Bazetta Township Sec 57 1 $150,000 13
Trumbull Belleview Add 1 $84,527 29
Trumbull Bellevue 2 $63,950 183
Trumbull Belmont Park 1 $499,000 6
Trumbull Beltrum Heights 2 $157,450 10
Trumbull Bentley 1 $150,000 76
Trumbull Betlor 2 1 $210,000 136
Trumbull Birch Run Dev 1 $249,900 29
Trumbull Blackford 1 $85,000 41
Trumbull Blewitt 02 1 $344,900 11
Trumbull Bonair Heights 1 $289,900 66
Trumbull Boulevard Ext 1 $59,900 227
Trumbull Braceville Township Sec 08 1 $1,100,000 13
Trumbull Brainard Allotment 01 1 $250,000 91
Trumbull Brigden Estates 1 $12,000 15
Trumbull Bristol Township Sec 06 1 $350,000 45
Trumbull Brittany Oaks 1 $598,900 47
Trumbull Bronson Estates 1 $6,500 511
Trumbull Brookfield Township 2 $122,500 32
Trumbull Brookfield Township Sec 08 1 $199,900 43
Trumbull Brookside 1 $150,900 213
Trumbull Brunswick 1 $280,000 56
Trumbull Buckeye Greens 1 $315,000 14
Trumbull Bungalow Terrace Allotment 1 $45,000 37
Trumbull Burnetts 1 $89,000 34
Trumbull Burning Oaks 1 $179,900 59
Trumbull Caskeys Estates 1 $359,000 6
Trumbull Cataline Acres 1 1 $224,900 28
Trumbull Cedar Park 1 $2,500 637
Trumbull Ch Strubbles Add 02 1 $64,999 63
Trumbull Champion Heights 1 $314,900 400
Trumbull Champion Township 1 $1,650,000 307
Trumbull Champion Township Reservation 1 $89,900 154
Trumbull Champion Township Sec 31 1 $274,900 70
Trumbull Champion Township Sec 57 1 $229,500 77
Trumbull Champion Township Sec 74 Origi 1 $284,900 22
Trumbull Chapel Hill 1 $295,000 143
Trumbull Churchill Village 1 $158,900 55
Trumbull City/cortland 1 $32,000 86
Trumbull City/hubbard 5 $157,900 118
Trumbull City/hubbard Estate 05 1 $265,000 35
Trumbull City/niles 9 $121,778 49
Trumbull City/warren 1 $169,527 72
Trumbull Colonial Heights 2 $131,750 218
Trumbull Colonial Park 4 $72,400 89
Trumbull Community 1 $125,000 9
Trumbull Connecticut Western Reserve 2 $199,950 30
Trumbull Cortland Estates #1 1 $25,000 26
Trumbull Country Club Park Add 1 $240,000 210
Trumbull Cowles 1 $289,900 8
Trumbull Crain 1 $199,900 43
Trumbull Crawford 1 $174,900 62
Trumbull Crescent Drive 02 1 $165,000 42
Trumbull Crystal Spgs Park 1 $129,900 14
Trumbull D M Tribby Plan 1 $145,000 71
Trumbull Denison Manor 2 $82,450 171
Trumbull Dennison Manor 1 $98,600 71
Trumbull Dickey 1 $84,900 6
Trumbull Division 03/said 1 $250,000 14
Trumbull Dorn 2 $139,450 114
Trumbull Drevet 01 1 $205,000 14
Trumbull Durst 2 $223,500 74
Trumbull Durst Dev 1 $275,000 13
Trumbull Durst Dev #2 1 $289,900 11
Trumbull Earlesville 1 $145,000 16
Trumbull East Heights 1 $209,000 7
Trumbull East Pointe Heights 1 $599,900 22
Trumbull East Side/n State Street 1 $50,000 5
Trumbull Eastgate 1 $244,500 85
Trumbull Edgewood Park 2 $154,450 83
Trumbull Electa M Robbins Additional 1 $115,500 33
Trumbull Elmwood 2 $42,000 55
Trumbull Ely 1 $215,000 74
Trumbull Ely Sec 10 1 $279,900 27
Trumbull Essex 01 1 $19,900 503
Trumbull Fair View Farms 2 $129,950 16
Trumbull Fairhaven 1 $159,900 64
Trumbull Fairmount 1 $275,000 13
Trumbull Farmington Township 1 $269,900 6
Trumbull Farmington Township Secs 17, 2 1 $75,000 1
Trumbull Farmington Village 1 $25,900 42
Trumbull Forest View 1 $30,000 89
Trumbull Former 1 $38,000 52
Trumbull Fowler 1 $900,000 396
Trumbull Fowler Township 2 $166,950 105
Trumbull Fowler Township Sec 16 1 $129,900 57
Trumbull Fowler Township Sec 60 1 $325,000 28
Trumbull Fox Run 1 $354,000 48
Trumbull Freemans Add 1 $300,000 12
Trumbull G M Smiths Add 02 1 $79,900 48
Trumbull Garden Acres 2 $244,714 43
Trumbull Garden View 1 $149,900 6
Trumbull Garfield Heights 1 $175,000 91
Trumbull Gemwood Knolls 1 $439,900 41
Trumbull George M Smiths 2nd Add 1 $19,200 9
Trumbull Gibson Realty & Dev Place 1 $175,000 14
Trumbull Gillmer & Koch Add 1 $139,000 153
Trumbull Gillmers & Kochs Add/warren 1 $69,500 68
Trumbull Giovannone 02 Sec 20 1 $429,900 113
Trumbull Girard Heights 1 $169,900 23
Trumbull Golden Gate 1 $130,000 21
Trumbull Golf Gardens 4 $78,475 57
Trumbull Golf Ground Land Co 1 $75,000 84
Trumbull Golf Overlook 1 $374,900 210
Trumbull Governor Estates 1 $295,000 70
Trumbull Grandview 4 $112,925 24
Trumbull Granger 1 $9,900 307
Trumbull Granger Sec 05 1 $315,000 74
Trumbull Gray-hunt 1 $224,900 13
Trumbull H C & H Morgan 01 1 $139,900 37
Trumbull H W Davis & Son Co Mcdonald Al 1 $200,000 9
Trumbull Hallock Young 1 $335,000 35
Trumbull Hamad Estates #1 1 $375,000 1
Trumbull Hamad Ests Plat #1 1 $417,000 244
Trumbull Harding Park 1 $15,000 55
Trumbull Harneds Landing Condo 1 $185,000 192
Trumbull Hartford 1 $150,000 50
Trumbull Hartford Township Sec 02 1 $49,970 37
Trumbull Hartford Township Sec 28 1 $147,500 22
Trumbull Hartford Township Sec 35 1 $1,775,000 237
Trumbull Hattie J Guy 01 1 $1,100,000 350
Trumbull Hattie J Guy 1 1 $79,900 314
Trumbull Heaton Chase 1 $129,900 14
Trumbull Heaton Chute 2 $81,500 73
Trumbull Helen S Thomas Add/niles 1 $159,900 102
Trumbull Higginbottham 1 $25,000 189
Trumbull Hills & Dales 3 $299,933 59
Trumbull Hillsdale Drive 1 $30,000 93
Trumbull Hine Add 1 $134,900 189
Trumbull Hoffmans Homesites 1 $447,527 94
Trumbull Homewood 1 $93,500 66
Trumbull Howland Dev 1 $268,900 85
Trumbull Howland Heights 1 $125,000 3
Trumbull Howland Homes 1 $164,900 108
Trumbull Howland Township 3 $323,000 217
Trumbull Howland Township Sec 12 Origin 1 $179,000 10
Trumbull Hubbard 1 $26,900 100
Trumbull Hubbard Estates 03 2 $167,400 48
Trumbull Hubbard Estates 05 1 $229,900 55
Trumbull Hubbard Township 4 $312,200 49
Trumbull Hubbard Township Sec 41 1 $300,000 359
Trumbull Hubbard Township Sec 43 Origin 1 $275,000 169
Trumbull Hubbard Township Secs 07 & 08 1 $0 133
Trumbull Humes Allotment 01 1 $136,900 95
Trumbull Hunt Club 1 $475,000 64
Trumbull Hunters Hollow 2 $1,699,950 301
Trumbull Hunters Woods 1 $465,000 11
Trumbull Hunters Woods 02 1 $335,000 55
Trumbull Hyde Park 1 $130,000 113
Trumbull Hyland Park 1 $135,000 307
Trumbull Iddings Park 2 $110,000 178
Trumbull Iddings Park Add 1 $119,000 9
Trumbull Industrial Center 2 $60,500 17
Trumbull Interstate Improv 1 $275,000 7
Trumbull Ivanhoe 1 $75,000 34
Trumbull Ivy Hill Condo 2 $112,250 53
Trumbull James Orr Farm 1 $129,900 50
Trumbull John Ezzo 01 1 $199,900 136
Trumbull John M Stulls Add 2 $141,850 189
Trumbull John M Stulls Add/warren 1 $29,527 17
Trumbull John T Evans 1 $239,900 55
Trumbull Johnston Township 03 Div 1 $169,000 10
Trumbull Johnston Township Div 02 1 $269,000 94
Trumbull Joseph G Butlers Add 1 $100,000 148
Trumbull Kenlor 1 $189,900 10
Trumbull Kermont Heights 2 $257,950 99
Trumbull Kinsman 1 $100,000 5
Trumbull Kinsman Township Sec 15 1 $445,000 99
Trumbull Kinsmans Add 01 1 $59,000 265
Trumbull Kinsmans Add 03 1 $50,000 15
Trumbull Kirk & Christy 1 $850,000 85
Trumbull Kirtland 1 $224,900 64
Trumbull Kramarich 1 $1,190,000 9
Trumbull Krehl 1 $286,000 30
Trumbull Kuszmaul 1 $265,000 3
Trumbull Kyle Add/niles 1 $499,900 415
Trumbull Lakewood 1 $239,900 43
Trumbull Lakewood Acres 1 $257,500 62
Trumbull Lattins Add 1 $300,000 11
Trumbull Lawnview 2 $134,900 46
Trumbull Lease 1 $165,000 8
Trumbull Liberty Park 1 $139,900 195
Trumbull Liberty Township 2 $261,375 149
Trumbull Liberty Township Sec 06 1 $499,900 204
Trumbull Liberty Township Sec 15 1 $329,900 0
Trumbull Logan Arms Estate 1 $299,500 63
Trumbull Logan Estates 2 $432,400 65
Trumbull Logan Woods 1 $515,000 74
Trumbull Lordstown Township Original Sec 43 1 $349,900 56
Trumbull Lordstown Village 3 $337,267 67
Trumbull Lovers Lane 1 $43,000 72
Trumbull Lyndhurst 04 Rep 1 $285,000 10
Trumbull Maderite Heights 1 $169,900 112
Trumbull Mahoning Ave Farms 1 $139,900 79
Trumbull Mahoning Crest 1 $124,900 13
Trumbull Main Street 1 $199,500 118
Trumbull Maplecrest 1 $165,000 30
Trumbull Maplewood Estates 1 $264,900 162
Trumbull March 1 $125,000 35
Trumbull Mary A Bentleys Add 2 $151,700 28
Trumbull Mathie Add 1 $125,900 28
Trumbull Mcallister 2 $177,450 21
Trumbull Mcclelland Logan Estates 1 $250,000 68
Trumbull Mccurdy Mcewen & Co Land Cos 1 $149,900 24
Trumbull Mccurdy Mcewen Co Add #1 1 $160,000 127
Trumbull Mcdonald Village 3 $116,300 268
Trumbull Mcevoy Hillcrest 1 $150,000 71
Trumbull Mcginnis & Van Gorder Mcdonald 1 $260,000 167
Trumbull Mckinley Heights 3 $423,267 188
Trumbull Meadowbrook Little Farms 1 $130,000 46
Trumbull Mesopotamia Township 1 $6,900,000 34
Trumbull Messer 1 $60,000 107
Trumbull Mill Run Village 1 $269,000 15
Trumbull Morgandale 1 $315,000 42
Trumbull Morgandale Little Farms 1 $104,900 83
Trumbull Morningside 2 $87,400 49
Trumbull Neidhart Add 1 $169,900 23
Trumbull Neidhart Allotment 1 $230,000 105
Trumbull Neidharts Add 1 $239,900 14
Trumbull Newton 1 $249,900 101
Trumbull Newton Manor 1 $249,900 28
Trumbull Newton Township 1 $1,500,000 232
Trumbull Newton Township Sec 23 1 $339,900 155
Trumbull Niles City 6 $127,467 65
Trumbull Normandy Heights 1 $189,900 11
Trumbull North Heights 1 $215,000 4
Trumbull North Heights Estates 3 $233,133 69
Trumbull North Mar 2 $222,000 76
Trumbull North Park Estates 2 $130,950 164
Trumbull North Village 1 $155,000 48
Trumbull North Warren Heights Township 02 1 $115,900 51
Trumbull North Woods Condo 1 $174,900 32
Trumbull Northfield 1 $85,000 7
Trumbull Northgate 1 $189,900 62
Trumbull Northwood 1 $170,000 178
Trumbull Norwood 1 $150,000 11
Trumbull Oak Grove 2 $48,000 95
Trumbull Oak View Manor 1 $140,000 25
Trumbull Oakdale 1 $199,900 35
Trumbull Oakland 1 $69,900 24
Trumbull Old Warner Trail 4 $35,000 223
Trumbull Old Warner Trails 4 $35,000 223
Trumbull Orasz 02 1 $169,900 542
Trumbull Orchards Liberty Condo 1 $109,900 58
Trumbull Original Hubbrd Township 1 $290,000 184
Trumbull Orr 1 $164,900 30
Trumbull Palmyra Heights 1 $130,000 129
Trumbull Park Add 1 $80,000 13
Trumbull Park Ave 1 $229,900 520
Trumbull Park Knoll Estates 1 1 $314,900 15
Trumbull Park Knolls Estates 1 $239,900 100
Trumbull Park Land Companys 1 $384,900 108
Trumbull Park Place Hubbard Condo 1 $179,900 59
Trumbull Parkwood 3 $119,000 82
Trumbull Part/liberty Township Sec 19 1 $149,900 776
Trumbull Part/mineral Rdg 1 $34,900 42
Trumbull Part/township/brookfield Sec 04 1 $129,900 58
Trumbull Part/w P Creed 01 Rep 1 $249,900 5
Trumbull Patchen 1 $129,900 89
Trumbull Patchens 1 $349,900 206
Trumbull Pease First Add 1 $35,000 157
Trumbull Perkins 1 $59,900 202
Trumbull Perkinswood 8 $162,863 64
Trumbull Peters Allotment #1 2 $155,500 2
Trumbull Pine Lake Estates 1 $436,460 223
Trumbull Powder Mill Run 1 $349,900 157
Trumbull Powder Mill Run 01 1 $19,900 503
Trumbull Powder Mill Run 1 1 $264,900 356
Trumbull Red Fox Hollow 1 $159,900 52
Trumbull Redfern Manor 1 $34,900 511
Trumbull Reeves 1 $117,000 108
Trumbull Reservation 1 $135,000 44
Trumbull Rex Blvd 1 $0 43
Trumbull Richards #2 3 $708,333 48
Trumbull Rick Cheeks 01 1 $63,000 239
Trumbull Ritezel & Mclains Add 1 $100,000 17
Trumbull River Gardens 1 $124,527 15
Trumbull River Glen Condos Ph 01 1 $289,900 92
Trumbull River Lea 1 $199,900 28
Trumbull River View 1 $299,900 28
Trumbull River View Park 1 $19,900 100
Trumbull Rogers 1 $250,000 140
Trumbull Rose Allotment 04 1 $169,900 6
Trumbull Rose Park 1 $184,900 15
Trumbull Rustling Pines Ph I 3 $39,500 1183
Trumbull Sampson Heights 2 $290,000 27
Trumbull Samuel Evans Add 1 $199,900 36
Trumbull Schenley Park 2 $77,400 88
Trumbull Seasons #1 1 $79,900 107
Trumbull Sec 16 Kingsbury Tract 1 $0 31
Trumbull Secrest Lane 1 $107,000 84
Trumbull Section 74 1 $172,500 107
Trumbull Seneca Woods 1 $469,900 140
Trumbull Service Park 1 $144,900 325
Trumbull Shadowridge Villa 1 $265,000 107
Trumbull Shadowridge Villas Condos 1 $310,000 83
Trumbull Shaker Heights 1 $319,900 10
Trumbull Sharon Heights 5 $98,000 79
Trumbull Sharon Heights Allotment 2 1 $26,900 100
Trumbull Shepherds Hill 2 $355,450 36
Trumbull Shepherds Hill 16 1 $324,900 45
Trumbull Shepherds Hill Allotment 08 1 $324,900 14
Trumbull Sherwood Greens 3 $304,500 53
Trumbull Southington Township Original 20 1 $235,000 29
Trumbull Spring Run Condo Bldg 74 1 $215,000 64
Trumbull Spring Run Condos Ph 3 Bldg 6 1 $259,900 99
Trumbull Spring Wood 1 $425,000 50
Trumbull Squaw Creek Estates 3 $283,267 117
Trumbull Ssk 1 $274,990 90
Trumbull Standard Homes 2 $67,500 114
Trumbull Starlite Estates 4 $129,300 50
Trumbull Stein Allotment 04 1 $205,000 3
Trumbull Stonegrove Condos 1 $245,900 161
Trumbull Stuby 02 1 $187,500 84
Trumbull Sub A 1 $110,000 2
Trumbull Sub-district # Four 1 $355,000 14
Trumbull Summerfield Estates Condo Ph 01 1 $149,000 93
Trumbull Sunny Estates 01 1 $375,000 15
Trumbull Sunnydell 1 $309,900 98
Trumbull Surrey Pointe Condo 1 $219,999 29
Trumbull T N Robbins Second Add 1 $129,900 42
Trumbull Tauro Allotment 03 1 $235,900 31
Trumbull Tauro Allotment 4 1 $695,000 66
Trumbull Taylor 1 $125,000 118
Trumbull Taylor 02 1 $300,000 141
Trumbull Terrace North Condo 1 $104,500 44
Trumbull Timberlanes 3 $287,967 90
Trumbull Tod Woods 2 $12,500 157
Trumbull Totten 1 $197,000 126
Trumbull Towerview 1 $265,000 81
Trumbull Townsend 1 $189,900 20
Trumbull Township/braceville Sec 05 1 $19,500 578
Trumbull Township/braceville Sec 07 Ori 1 $1,190,000 92
Trumbull Township/braceville Sec 08 1 $525,000 62
Trumbull Township/braceville Sec 13 Or 1 $255,000 28
Trumbull Township/bristol 1 $210,000 22
Trumbull Township/brookfield Sec 50 1 $259,900 59
Trumbull Township/champion 2 $297,450 82
Trumbull Township/champion Original Sur 2 $173,750 57
Trumbull Township/champion Reservation 1 $0 10
Trumbull Township/champion Sec 84 Origi 1 $450,000 274
Trumbull Township/fowler 1 $155,000 24
Trumbull Township/greene 1 $179,000 13
Trumbull Township/howland 1 $239,900 3
Trumbull Township/howland Sec 10 1 $39,900 41
Trumbull Township/howland Sec 33 Origin 1 $227,000 49
Trumbull Township/howland Sec 34 1 $379,900 270
Trumbull Township/howland Sec 41 Origin 1 $69,900 511
Trumbull Township/hubbard 1 $335,000 76
Trumbull Township/hubbard Sec 08 1 $0 133
Trumbull Township/hubbard Sec 29 Origin 1 $236,900 128
Trumbull Township/johnston 02 Div 1 $280,000 71
Trumbull Township/liberty 1 $124,900 22
Trumbull Township/southington 2 $114,500 54
Trumbull Township/southingtonsec 03 & 05 1 $180,000 44
Trumbull Township/southingtonsec 36 2 $599,363 112
Trumbull Township/southingtonsec 38 Or 1 $450,000 120
Trumbull Township/vienna 1 $229,000 529
Trumbull Township/vienna Sec 02 1 $309,900 43
Trumbull Township/vienna Sec 24 Origin 1 $148,000 18
Trumbull Township/warren Sec 02 Origina 1 $180,000 63
Trumbull Township/weathersfield 1 $199,900 363
Trumbull Trumbull 1 $289,000 44
Trumbull Us Housing Corp 1 $79,900 170
Trumbull Valley Home Garden Acres 2 $289,450 89
Trumbull Valley View #1 1 $28,000 49
Trumbull Valley View Estates 1 $250,000 78
Trumbull Venice Heights 2 $881,214 59
Trumbull Village/lordstown 1 $299,900 49
Trumbull Village/mineral Rdg 2 $94,500 167
Trumbull Village/newton Falls 1 $249,900 171
Trumbull Village/newton Falls 2nd Div 1 $160,000 10
Trumbull Walnut Run Estates Ph 02 1 $25,000 177
Trumbull Walnut Run Estates Ph 03 1 $360,000 29
Trumbull Warren 1 $299,900 23
Trumbull Warren City Gardens 1 $144,900 49
Trumbull Warren Country Club Villas 1 $310,000 166
Trumbull Warren Township 2 $50,000 1448
Trumbull Weathersfield Township Original 11 1 $175,000 113
Trumbull Weathersfield Township Sec 02 1 $149,900 106
Trumbull Weirton Thomas 1 $122,000 94
Trumbull West River Park 1 $240,000 101
Trumbull West View 1 $169,900 106
Trumbull Westgards 1 $19,900 42
Trumbull Westinghouse View 1 $389,900 182
Trumbull Westlawn 2 $55,950 36
Trumbull Westwood Lake Park 2 $36,450 123
Trumbull Wheelock 1 $180,000 128
Trumbull William Adams 1 $149,990 65
Trumbull William Wilsons Add 1 $169,900 23
Trumbull Wilson 1 $134,900 105
Trumbull Wilson-morris Add 1 $194,900 22
Trumbull Wood Glen Add 1 $69,900 17
Trumbull Woodcrest 02 1 $159,900 119
Trumbull Woodland Chase Eastwood 1 $234,900 27
Trumbull Woodland Chase Eastwood Condo 1 $199,900 133
Trumbull Woodland Trails 1 $145,000 41
Trumbull Woodland Trails Condo 2 $133,450 35
Trumbull Woodlawn 1 $36,000 868
Trumbull Woodlawn West 1 $84,900 13
Trumbull Woodmere 2 $214,450 75
Trumbull Woodmere 02 1 $214,900 1

Login to My Homefinder