Company Logo
SIGN UP LOGIN

Columbiana, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Columbiana, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Columbiana Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Columbiana A Fricanos First Add 1 $340,000 18
Columbiana A Nolds Fourth Add 1 $295,000 22
Columbiana Aldridge 1st Add 1 $148,000 283
Columbiana Appraiser 1 $178,000 106
Columbiana Appraisers 3 $178,300 54
Columbiana Appraisers Add 3 $116,333 58
Columbiana Arbuthnot & Underwood Add 1 $149,000 3
Columbiana Area # Seven 7 Un 2 1 $245,000 122
Columbiana Arters 2nd Add To Lisbon 1 $195,000 122
Columbiana Assessors 1 $159,900 4
Columbiana Assessors Add 3 $344,666 176
Columbiana Basil Simms Add 1 $6,900 22
Columbiana Beechwood 1 $80,000 111
Columbiana Belmar Place 1 $129,000 28
Columbiana Benner Allotment 4 $760,000 171
Columbiana Bowens Add 1 $129,900 32
Columbiana Brad Farms 1 $40,000 290
Columbiana Bradshaw 1 $129,900 6
Columbiana Bradshaw Heirs 2nd Add 1 $45,000 108
Columbiana Bradshaws Add 1 $38,000 66
Columbiana Briarwood Estates 1 $369,000 151
Columbiana Bricker Farms Condo #1 1 $31,900 53
Columbiana Bricker Farms Villa 1 $293,000 19
Columbiana Brooks 1 $149,900 45
Columbiana Calhouns 1 $165,000 11
Columbiana Camp 1 $235,000 46
Columbiana Carriage Hills Estates 1 $295,000 221
Columbiana Cedar Run Sub 2 1 $475,000 67
Columbiana Chamberlain 1 $0 61
Columbiana Chamberlins Ninth Add 1 $140,000 1
Columbiana Chamberlins Western 1 $0 71
Columbiana Cimarron 1 $375,000 54
Columbiana Clear View 1 $99,000 14
Columbiana Columbiana Land Co 1 $20,000 7
Columbiana Columbiana Realty Co 1 $359,900 33
Columbiana Copacia Heights 2 $170,000 24
Columbiana Cope Smith & Mcgregor Add 1 $99,900 32
Columbiana Cope Smith & Mcgregors Add 1 $95,000 174
Columbiana Dolanskys Third Add 1 $125,000 66
Columbiana Doughtons Add 1 $120,000 53
Columbiana Dw Firestones First Add 1 $65,000 45
Columbiana East Liverpool Land Co 1 $44,900 35
Columbiana East Palestine Land 1 $195,000 11
Columbiana Edgewood Acres 1 $299,000 80
Columbiana Edgewood Acres Second Add 1 $249,000 25
Columbiana Edwin S Browne First Add 1 $465,000 33
Columbiana Eldon Estates #1 1 $43,000 307
Columbiana Elkton 1 $279,900 10
Columbiana Evans 1 $140,000 17
Columbiana Fairhill Community Allotment 1 $384,000 39
Columbiana Firestone Farms 1 $699,000 49
Columbiana Fisher Park 1 $109,990 12
Columbiana Five/seven Spgs Hoa Ph 1 1 $45,000 45
Columbiana Frances M Boyces 2nd Add 1 $74,500 284
Columbiana Frazers Add 1 $57,000 109
Columbiana Frederick Heights 1 $278,000 21
Columbiana Glen #6 1 $102,000 41
Columbiana Grandview Add 1 $112,500 3
Columbiana Green Tree Condo 1 $110,000 32
Columbiana Greenfields 2 $314,000 42
Columbiana Grove 1 $189,900 75
Columbiana Guilford Pass 1 $179,500 7
Columbiana Hannas 1 $475,000 182
Columbiana Hannas 4th Add Sec #2 1 $487,000 65
Columbiana Harbaugh 1 $169,999 39
Columbiana Helena Add 1 $76,000 162
Columbiana High Park 2 $138,700 32
Columbiana Hill Hayes & Co 1 $89,900 56
Columbiana Hillcrest Heights 1 $335,000 19
Columbiana Hillsdale 1 $199,900 114
Columbiana Holz & Stiver Add 1 $59,900 112
Columbiana Homer D & G L Hoffmans Second 1 $220,000 67
Columbiana Hoppels 1st Add 1 $125,000 35
Columbiana Hutcheson Add 1 $225,000 7
Columbiana J C Deidrick & T C Forster Pla 1 $99,000 79
Columbiana J Street #2 1 $189,900 74
Columbiana J W Robertson & Repperts 3rd A 1 $39,900 174
Columbiana James Blakelys Add 1 $78,000 68
Columbiana James Hendersons Add 1 $99,500 7
Columbiana Jb 1 $329,000 269
Columbiana Jd Tolertons Add 1 $69,900 38
Columbiana John Flowers Add 1 $44,900 38
Columbiana John Streets Add 1 $35,000 47
Columbiana Jt Estates 1 $290,000 61
Columbiana Lacroft 1st Add 1 $45,000 64
Columbiana Lake Tamahawk 8 $176,912 99
Columbiana Lake Tomahawk 4 $304,225 80
Columbiana Lake Tomahawk 04 1 $100,000 194
Columbiana Lincoln Heights 1 $184,900 61
Columbiana Long Vue Heights 1 $319,000 7
Columbiana Lows 1 $135,000 54
Columbiana Malibu Estates 1 $34,900 8
Columbiana Manley & Cartwrights Add 1 $14,500 80
Columbiana Maplewood 1 $585,000 113
Columbiana Maplewood Sub 1 $119,000 30
Columbiana Martins Add 1 $29,900 108
Columbiana Mckinnon 2 $224,500 165
Columbiana Mckinnons 7th Add 1 $63,500 233
Columbiana Meadow Ridge Place 1 $274,900 50
Columbiana Meadowridge Place 1 $52,000 57
Columbiana Mid-towne Condo 1 $115,000 3
Columbiana Milners Add 1 $169,900 38
Columbiana Mueller 2 $44,500 65
Columbiana New England Square Condo 1 $135,000 47
Columbiana New Garden 1 $185,000 87
Columbiana Nicholson 1 $269,000 122
Columbiana Nold Add 1 $229,000 18
Columbiana Nora M & Samuel H Rea #4 1 $217,500 90
Columbiana Oak Park 1 $259,000 18
Columbiana Oakland 1 $36,000 74
Columbiana Original Add 1 $650,000 74
Columbiana Original Perry Township 1 $599,500 192
Columbiana Original Vlg/new Garden 1 $214,900 26
Columbiana Pembrooke 1 $249,900 3
Columbiana Pembrooke Condo 2 $111,000 34
Columbiana Pleasant Heights Land & Improvemen 2 $99,750 96
Columbiana Popes 1 $54,900 33
Columbiana Potters Construction Companys 1 $359,900 35
Columbiana Premier Mobile Home Park 1 $79,900 10
Columbiana Puritian Land Co 1 $110,000 5
Columbiana Radio Heights 1 $265,000 115
Columbiana Resort Place 1 $32,500 157
Columbiana Retreat 2nd Add 1 $1,100,000 63
Columbiana Retreat-first Add 1 $770,000 137
Columbiana Ritters Add 1 $160,000 87
Columbiana Robt Coxs First Add 1 $329,900 5
Columbiana Rock Camp Farm 1 $189,900 1
Columbiana Salem City 1 $625,000 68
Columbiana Salem Heights 1 $425,000 60
Columbiana Salem Land Co 1 $189,000 37
Columbiana Santee & Capels First Add 1 $349,900 116
Columbiana Saybrook Townsquare Condo 1 $275,000 98
Columbiana Scatter 1 $59,900 14
Columbiana Sevakeen Country Club 1 $175,900 186
Columbiana Seven Spgs Hoa Ph 2 1 $519,000 118
Columbiana Sidingery Couchie 1 $46,666 85
Columbiana Simms 2 $74,950 74
Columbiana Slater 1 $215,000 61
Columbiana Southern Terrace Mobile Home Park 1 $74,000 5
Columbiana Stagecoach Estates 1st Add 1 $42,500 115
Columbiana Stanleys Lakeside Allotment # 1 $259,900 137
Columbiana Stonemill Condo 1 $134,900 45
Columbiana Sunset Park 1 $219,900 25
Columbiana Taggart Add 05 1 $179,900 405
Columbiana Terra Verde 2nd Add 1 $450,000 44
Columbiana Thompson 1 $192,000 227
Columbiana Todds 1 $182,500 173
Columbiana Trimble Heights 1 $0 39
Columbiana Twin Oaks Mobile Home Park 1 $49,000 17
Columbiana Village/lisbon 1 $450,000 217
Columbiana Villas At Firestone Park 4 $445,000 306
Columbiana Vineyards 1st Add 1 $36,900 2
Columbiana Votaws 1st Add/guilford Lake Sta 1 $295,000 132
Columbiana Walker Allotment 1 $325,000 27
Columbiana Wat 1 $199,900 80
Columbiana Waterworths 6th Add 1 $0 16
Columbiana West Ptn 1 $344,000 18
Columbiana West View 1 $224,900 79
Columbiana Whinnery 1 $175,000 91
Columbiana Whitacre 1 $23,000 80
Columbiana William Wells Add 1 $35,000 121
Columbiana Woodland Heights 1 $65,000 73
Columbiana Woodland Run Condo 1 $299,900 31
Columbiana Woods Condo 1 $199,900 5
Columbiana Yengling 1 $249,900 61
Columbiana Zeigler 1 $159,900 38

Login to My Homefinder