Company Logo
SIGN UP LOGIN

Columbiana, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Columbiana, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Columbiana Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Columbiana 17802 La Croft Area 1 $114,900 36
Columbiana 7 Spgs Homeowners Association 1 $439,900 27
Columbiana A Fricanos First Add 1 $325,000 63
Columbiana A Nolds Fourth Add 1 $270,000 67
Columbiana Aldridge 1st Add 1 $148,000 328
Columbiana Anderson 1 $209,000 40
Columbiana Appraisers 4 $184,925 78
Columbiana Appraisers Add 3 $111,300 56
Columbiana Area # Seven 7 Un 2 1 $240,000 167
Columbiana Assessors 1 $159,900 49
Columbiana Assessors Add 2 $407,450 211
Columbiana Bates 1 $42,000 3
Columbiana Beechwood 1 $69,900 156
Columbiana Bell Park 1 $299,000 13
Columbiana Benner Allotment 4 $760,000 216
Columbiana Bernard Frank Sub #2 1 $299,900 16
Columbiana Blosser 1 $189,900 21
Columbiana Bowens Add 1 $119,900 77
Columbiana Brad Farms 1 $30,000 335
Columbiana Bradshaw 1 $124,000 51
Columbiana Bradshaws Add 1 $29,900 111
Columbiana Briarwood Estates 1 $369,000 196
Columbiana Bricker Farms Condo #1 1 $31,900 98
Columbiana Browns Add 1 $395,000 41
Columbiana Calhouns 1 $145,000 56
Columbiana Camp 1 $229,000 91
Columbiana Chamberlains Add 1 $149,000 28
Columbiana Chamberlin 1 $69,900 15
Columbiana Chamberlins Ninth Add 1 $140,000 46
Columbiana Chamberlins Western 1 $0 116
Columbiana Clark 1 $325,000 6
Columbiana Clear View 1 $89,000 59
Columbiana Columbiana Land Co 1 $16,500 52
Columbiana Columbiana Realty Co 1 $359,900 78
Columbiana Copacia Heights 1 $340,000 51
Columbiana Cope Smith & Mcgregor Add 1 $99,900 77
Columbiana Cope Smith & Mcgregors Add 1 $95,000 219
Columbiana Deming 1 $9,900 14
Columbiana Dolanskys Third Add 1 $133,760 111
Columbiana Dw Firestones First Add 1 $60,000 90
Columbiana East Liverpool Land Co 1 $43,900 80
Columbiana Edgemont Place Add 1 $220,000 23
Columbiana Edgewood Acres 1 $299,000 125
Columbiana Edgewood Acres Second Add 1 $249,000 70
Columbiana Eldon Estates #1 1 $43,000 352
Columbiana Elkton 1 $267,900 55
Columbiana Evans 1 $119,900 62
Columbiana Fairmont 1 $225,000 0
Columbiana Farr Hill Mobile Home Park 1 $65,900 22
Columbiana Firestone Farms 1 $659,000 94
Columbiana Fisher Park 3 $118,330 35
Columbiana Five/seven Spgs Hoa Ph 1 2 $295,000 49
Columbiana Forneys Add 1 $295,000 28
Columbiana Frances M Boyces 2nd Add 1 $74,500 329
Columbiana Frazers Add 1 $57,000 154
Columbiana Frederick Heights 1 $259,000 66
Columbiana Gamma Add 1 $130,000 24
Columbiana George Trimbles Add 1 $179,000 20
Columbiana George Youngs Add 1 $94,900 30
Columbiana Gibbs 07 1 $595,000 42
Columbiana Grandview Add 1 $112,500 48
Columbiana Green Tree Condo 1 $95,000 77
Columbiana Greenfield 1 $289,000 45
Columbiana Greenfields 1 $269,900 62
Columbiana Grove 1 $189,800 120
Columbiana Guilford Pass 1 $179,500 52
Columbiana Hannas 1 $465,000 227
Columbiana Hannas 4th Add Sec #2 1 $460,000 110
Columbiana Herbaugh 1 $175,000 29
Columbiana High Park 3 $155,433 58
Columbiana Highland Park 1 $189,900 27
Columbiana Hill Hayes & Co 1 $89,900 101
Columbiana Hillcrest Heights 1 $320,000 64
Columbiana Hillsdale 1 $199,900 159
Columbiana Homer D & G L Hoffmans Second 1 $220,000 112
Columbiana J Street #2 1 $189,900 119
Columbiana J Streets 2nd Add 1 $145,000 42
Columbiana J W Robertson & Repperts 3rd A 1 $36,000 29
Columbiana James Blakelys Add 1 $78,000 113
Columbiana James Hendersons Add 1 $96,900 52
Columbiana Jb 1 $329,000 314
Columbiana Je Bonsall 1 $215,000 33
Columbiana Jm Evans Fourth Add 1 $0 15
Columbiana John Flowers Add 1 $29,900 83
Columbiana Jt Estates 1 $280,000 106
Columbiana Knowles-taylor-knowles Add 1 $400,000 42
Columbiana Lacroft 1st Add 1 $35,000 109
Columbiana Lake Placentia Park Co Allo 1 $229,900 23
Columbiana Lake Tamahawk 10 $215,430 117
Columbiana Lake Tomahawk 3 $229,967 86
Columbiana Lake Tomahawk Sub 1 $20,000 33
Columbiana Lake Tomahawk Ubdivision No 4 1 $797,527 24
Columbiana Lake View Manor 1 $284,900 35
Columbiana Lakeview Ests Add 1 $415,000 41
Columbiana Lees Add To Lisbn Village 1 $189,900 4
Columbiana Leetonia Iron & Coal Co 1 $95,000 41
Columbiana Lincoln Heights 1 $184,900 106
Columbiana Lisbon Add 1 $144,900 36
Columbiana Long Vue Heights 1 $319,000 52
Columbiana Malibu Estates 1 $34,900 53
Columbiana Manley & Cartwrights Add 1 $14,500 125
Columbiana Maplewood Sub 1 $98,500 75
Columbiana Martins Add 1 $29,900 153
Columbiana Mckinnon 1 $350,000 293
Columbiana Meadowridge Place 1 $52,000 102
Columbiana Meeks & Robinson Add 1 $160,000 0
Columbiana Milners Add 1 $169,900 83
Columbiana Morts Add 1 $190,000 20
Columbiana New England Square Condo 2 $137,500 60
Columbiana Nicholson 1 $269,000 167
Columbiana Nold Add 1 $215,000 63
Columbiana Nolds 1 $115,000 24
Columbiana Nora Orrs Add 1 $185,000 23
Columbiana North Cross 1 $168,000 35
Columbiana Oak Park 2 $224,450 43
Columbiana Original Add 1 $650,000 119
Columbiana Original Perry Township 1 $569,500 237
Columbiana Original Vlg/new Garden 1 $204,900 71
Columbiana Pembrooke 1 $239,900 48
Columbiana Pembrooke Condo 3 $120,633 65
Columbiana Pleasant Heights Land & Improvemen 1 $24,500 125
Columbiana Popes 1 $44,900 78
Columbiana Potters Construction Companys 1 $336,000 80
Columbiana Premier Mobile Home Park 1 $79,900 55
Columbiana Puritian Land Co 1 $110,000 50
Columbiana Radio Heights 1 $265,000 44
Columbiana Rebecca J Burts Add 1 $130,000 3
Columbiana Retreat-first Add 1 $697,000 182
Columbiana Rigby 1 $49,000 4
Columbiana Ritters Add 1 $160,000 132
Columbiana Robt Coxs First Add 1 $319,900 50
Columbiana Rock Camp Farm 1 $189,900 46
Columbiana Rothwell Add 1 $141,000 44
Columbiana Salathiel Lows Add 1 $0 1
Columbiana Salem City 1 $625,000 113
Columbiana Salem Heights 2 $267,500 73
Columbiana Salem Land Co 1 $189,000 82
Columbiana Santa Clara 1 $150,000 26
Columbiana Santee & Capels First Add 1 $349,900 161
Columbiana Saybrook Townsquare Condo 1 $269,000 143
Columbiana Scatter 1 $59,900 59
Columbiana Sensenbachers Add 1 $85,000 20
Columbiana Seven Oaks Condo 1 $134,000 14
Columbiana Sidingery Couchie 1 $46,666 130
Columbiana Simms 1 $99,900 58
Columbiana Slater 1 $130,000 106
Columbiana Slaters 2 $147,500 23
Columbiana Southern Terrace Mobile Home 1 $85,900 15
Columbiana Southern Terrace Mobile Home Park 2 $76,500 28
Columbiana Springer & Whitacres Add 1 $145,000 18
Columbiana Stagecoach Estates 1st Add 1 $42,500 160
Columbiana Stanleys Lakeside Allotment # 1 $259,900 182
Columbiana Taggart 1 $59,500 34
Columbiana Terra Verde 2nd Add 1 $450,000 89
Columbiana Thompson 1 $0 13
Columbiana Todds 1 $182,500 218
Columbiana Trimble Heights 2 $202,500 18
Columbiana Twin Oaks Mobile Home Park 1 $47,000 62
Columbiana Valley Acres 1 $240,000 18
Columbiana Village Original Add 1 $225,000 37
Columbiana Village/lisbon 1 $430,000 262
Columbiana Villas At Firestone Park 4 $445,000 351
Columbiana Vintage Estate 2 $305,450 27
Columbiana Votaws 1st Add/guilford Lake Sta 1 $259,000 177
Columbiana Walter Add 1 $75,000 24
Columbiana Wat 1 $239,900 125
Columbiana Waterworth Add 04 1 $185,000 30
Columbiana Whitacre 1 $23,000 125
Columbiana William D Smiths Add 1 $94,900 22
Columbiana Yengling 1 $235,000 106
Columbiana Zadok 03 2 $119,900 7
Columbiana Zeigler 1 $159,000 83

Login to My Homefinder